Modell:AF-AS11F
| Artikel | Spezifikation |
| Größe | 120*120*25mm |
| Lager | Kugellager |
| Laufrad | Thermischer Kunststoff |
| Rahmen | Aluminium-Druckguss |
| Leben | 50000H |
| Betriebstemp | -10℃~70℃ |
| Nein. | Artikel | Spezifikation |
| 1 | Modell | AF-AS11F |
| 2 | Nennspannung | 220 VAC |
| 3 | Spannungsbereich | 200V-240V~Wechselstrom |
| 4 | Frequenz | 50/60Hz |
| 5 | Nennstrom | 0,08/0,07A |
| 6 | Leistung | 18/15W |
| 7 | Geschwindigkeit | 2100/2200 U/min ± 10 % |
| 8 | max.Luftzug | 63/68CFM±10% |
| 9 | max.Statischer Druck | 3,56/4,00 mm H2O |
| 10 | Geräuschpegel | 41/43dB |
Anmerkung: Geräuschprüfmethode