Suspension:1:1
Max. Statische Belastung: 2800kg
Kontrolle: VVVF
Bremse: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Gewicht: 285 kg Horizontaler Typ ist optional
Belastung (kg) | Aufzugsgeschwindigkeit (Frau) | Verhältnis | Scheibendurchm (mm) | Seilscheibe (mm) | Motorleistung (kW) | Pole |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
ANMERKUNG
1. Wie gezeigt ist der linke Scheibentyp, der rechte Scheibentyp ist optional.
2.Wenn die Maschine mit einem Motor ≥7,5 kW übereinstimmt, die Bremse mit dem Erregergerät und die Bremsspannung AC220V beträgt, sollte der Benutzer eine einzige Stützspannung verwenden, um die Bremse zu steuern.